Läsårstider
Skolan öppnar kl: 08.30
Skolverksamhetens tider är 09.00-15.00
Fritids håller öppet: 15.00-17.00
Läsårstider 2017-2018
Skolan öppnar kl: 08.30
Skolverksamhetens tider är 09.00-15.00
Fritids håller öppet: 15.00-17.00
Vårterminen 2018 – 8 januari – 16 juni
Veckodag | Datum | Kommentar |
Måndag | 8 januari | Skolan börjar |
Måndag – fredag | 12 -16 februari | Karnevalslov |
Måndag – fredag | 26-30 mars | Påsklov |
Onsdag | 25 april | Helgdag |
Tisdag | 1 maj | Helgdag |
Torsdag | 31 maj | Helgdag |
Onsdag | 13 juni | Helgdag |
Lördag | 16 juni | Skolavslutning |
Höstterminen 2018 – 29 augusti – 21 december
Veckodag | Datum | Kommentar |
Onsdag | 29 augusti | Skolan börjar |
Fredag | 5 oktober | Karnevalslov |
Måndag – fredag | 29 oktober – 5 oktober | Höstlov |
Fredag | 21 december | Skolavslutning |
Vårterminen 2019 – 7 januari – 15 juni
Veckodag | Datum | Kommentar |
Måndag-fredag | 3 mars – 8 mars | Karnevalslov |
Måndag-fredag | 15 april – 19 april | Påsklov |
Torsdag | 25 april | Helgdag |
Onsdag | 1 mai | Helgdag |
Måndag | 10 juni | Helgdag |
Lördag | 15 juni | Skolavslutning |
Skolan kan under läsåret lägga in en studiedag för personalen.
Reservation för ändring av nationella helgdagar enligt portugisiska regler. Om detta inträffar justeras antalet skoldagar. Det totala antalet skoldagar är alltid minst 178 dagar.